قیمت تجهیزات پنوماتیک صنعتی
- adminHub
- تأسیسات پنوماتیک

در این صفحه، طیف گستردهای از محصولات پنوماتیک با قیمتهای شفاف و بهروز قرار داده شده است تا شما به راحتی و اطمینان خاطر بتوانید گزینههای مناسب خود را بیابید. مقایسه دقیق قیمتها در کنار مشخصات فنی محصولات، این امکان را برای شما فراهم میکند که با توجه به نیازهای دقیق صنعتی و همچنین بودجهتان، بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.
لیست قیمت جک پنوماتیک
ما لیست قیمتی جامع و بهروز شدهای از انواع جَک های پنوماتیک شامل جَک چهارمیل، قلمی و گریپر با قطعات جانبی از برند ایرماتیک چین فراهم کردهایم. این جَکها با کیفیت بالا و قیمت اقتصادی عرضه میشوند. برای مشاهده لیست قیمت کامل و انتخاب بهترین گزینهها، لطفاً به صفحه لیست قیمت جَک پنوماتیک مراجعه کنید.
بخشی از قیمت های جک پنوماتیک برند ایرماتیک چین را میتوانید در اینجا مشاهده نمایید.
| شرح کالا- جک چهار میل | قیمت ( به ریال ) | |
|---|---|---|
| SC 32*25-S | 14,500,000 | |
| SC 32*50-S | 14,500,000 | |
| SC 32*80-S | 16,300,000 | |
| SC 32*100-S | 16,300,000 | |
| SC 32*125-S | 17,000,000 | |
| SC 32*150-S | 17,700,000 | |
| SC 32*200-S | 19,500,000 | |
| SC 32*250-S | 35,300,000 | |
| SC 32*300-S | 37,900,000 | |
| SC 32*400-S | 42,900,000 | |
| SC 40*25-S | 15,900,000 | |
| SC 40*50-S | 17,000,000 | |
| SC 40*80-S | 19,400,000 | |
| SC 40*100-S | 19,400,000 | |
| SC 40*125-S | 34,200,000 | |
| SC 40*150-S | 35,700,000 | |
| SC 40*200-S | 23,600,000 | |
| SC 40*250-S | 25,900,000 | |
| SC 40*300-S | 32,600,000 | |
| SC 40*400-S | 32,600,000 | |
| SC 40*450-S | 34,800,000 | |
| SC 40*500-S | 58,300,000 | |
| SC 40*600-S | 41,600,000 | |
| SC 50*25-S | 20,500,000 | |
| SC 50*50-S | 20,500,000 | |
| SC 50*80 S | 23,100,000 | |
| SC 50*100-S | 23,100,000 | |
| SC 50*125-S | 24,200,000 | |
| SC 50*150-S | 25,500,000 | |
| SC 50*200-S | 28,100,000 | |
| SC 50*250-S | 30,500,000 | |
| SC 50*300-S | 32,300,000 | |
| SC 50*350-S | 35,300,000 | |
| SC 50*400-S | 37,800,000 | |
| SC 50*450-S | 64,900,000 | |
| SC 50*500-S | 42,700,000 | |
| SC 50*600-S | 52,600,000 | |
| SC 50*700-S | 52,600,000 | |
| SC 50*800-S | 67,400,000 | |
| SC 50*1000-S | 67,400,000 | |
| SC 50*1500-S | 96,500,000 | |
| SC 63*25-S | 23,100,000 | |
| SC 63*50-S | 24,700,000 | |
| SC 63*80-S | 27,700,000 | |
| SC 63*100-S | 27,700,000 | |
| SC 63*125-S | 29,200,000 | |
| SC 63*150-S | 30,800,000 | |
| SC 63*200-S | 33,700,000 | |
| SC 63*250-S | 36,800,000 | |
| SC 63*300-S | 58,000,000 | |
| SC 63*350-S | 58,000,000 | |
| SC 63*400-S | 58,000,000 | |
| SC 63*450-S | 58,000,000 | |
| SC 63*500-S | 58,000,000 | |
| SC 63*550-S | 58,000,000 | |
| SC 63*600-S | 58,000,000 | |
| SC 63*700-S | 64,000,000 | |
| SC 63*800-S | 70,000,000 | |
| SC 63*1000-S | 127,600,000 | |
| SC 63*1500-S | 183,200,000 | |
| SC 80*25-S | 37,400,000 | |
| SC 80*50-S | 37,400,000 | |
| SC 80*80-S | 41,800,000 | |
| SC 80*100-S | 41,800,000 | |
| SC 80*125-S | 50,600,000 | |
| SC 80*150-S | 50,600,000 | |
| SC 80*200-S | 50,600,000 | |
| SC 80*250-S | 55,000,000 | |
| SC 80*300-S | 59,300,000 | |
| SC 80*350-S | 63,800,000 | |
| SC 80*400-S | 68,200,000 | |
| SC 80*450-S | 77,100,000 | |
| SC 80*500-S | 77,100,000 | |
| SC 80*550-S | 86,000,000 | |
| SC 80*600-S | 86,000,000 | |
| SC 80*700-S | 103,600,000 | |
| SC 80*800-S | 103,600,000 | |
| SC 80*1000-S | 174,000,000 | |
| SC 80*1500-S | 177,900,000 | |
| SC 100*25-S | 51,100,000 | |
| SC 100*50-S | 51,100,000 | |
| SC 100*80-S | 51,100,000 | |
| SC 100*100-S | 51,100,000 | |
| SC 100*125-S | 53,800,000 | |
| SC 100*150-S | 56,200,000 | |
| SC 100*200-S | 61,400,000 | |
| SC 100*250-S | 66,400,000 | |
| SC 100*300-S | 81,600,000 | |
| SC 100*400-S | 81,600,000 | |
| SC 100*500-S | 91,700,000 | |
| SC 100*600-S | 101,900,000 | |
| SC 100*700-S | 122,400,000 | |
| SC 100*800-S | 122,400,000 | |
| SC 100*1000-S | 205,600,000 | |
| SC 100*1500-S | 205,600,000 | |
| SC 125*50-S | 85,400,000 | |
| SC 125*80-S | 93,300,000 | |
| SC 125*100-S | 96,500,000 | |
| SC 125*125-S | 96,500,000 | |
| SC 125*150-S | 100,700,000 | |
| SC 125*200-S | 108,700,000 | |
| SC 125*250-S | 116,600,000 | |
| SC 125*300-S | 124,600,000 | |
| SC 125*350-S | 156,600,000 | |
| SC 125*400-S | 156,600,000 | |
| SC 125*500-S | 156,600,000 | |
| SC 125*600-S | 188,600,000 | |
| SC 125*700-S | 188,600,000 | |
| SC 160*80-S | 167,500,000 | |
| SC 160*100-S | 179,200,000 | |
| SC 160*150-S | 179,200,000 | |
| SC 160*200-S | 194,100,000 | |
| SC 160*250-S | 224,200,000 | |
| SC 160*300-S | 224,200,000 | |
| SC 160*400-S | 276,700,000 | |
| SC 200*100-S | 257,000,000 | |
| SC 200*200-S | 290,600,000 | |
| SC 200*300-S | 317,800,000 | |
| SC 200*400-S | 351,800,000 | |
| SC 200*500-S | 386,500,000 |
لیست قیمت شیر برقی پنوماتیک
ما لیست قیمتی جامع و بهروز شدهای از شیرهای برقی پنوماتیک یکطرفه و دوطرفه، تک بوبین و دو بوبین با انواع پورتها و وضعیتهای 5/2، 3/2، و 5/3 از برند ایرماتیک چین را برای شما آماده کردهایم. محصولات ما با کیفیت بالا و قیمت اقتصادی عرضه میشوند. برای مشاهده لیست قیمت کامل و انتخاب بهترین گزینهها، لطفاً به صفحه لیست قیمت شیر برقی پنوماتیک مراجعه کنید.
لیست قیمت واحد مراقبت پنوماتیک
ما لیست قیمتی کامل و بهروز شدهای از واحدهای مراقبت پنوماتیک از برند ایرماتیک چین را در اختیار داریم. این واحدها با کیفیت بالا و قیمت اقتصادی ارائه میشوند تا بهترین عملکرد را در سیستمهای پنوماتیک شما تضمین کنند. برای مشاهده جزئیات بیشتر و انتخاب بهترین گزینهها، لطفاً به صفحه لیست قیمت واحد مراقبت پنوماتیک مراجعه کنید.