قیمت تجهیزات پنوماتیک صنعتی
-
adminHub
تأسیسات پنوماتیک

در این صفحه، طیف گستردهای از محصولات پنوماتیک با قیمتهای شفاف و بهروز قرار داده شده است تا شما به راحتی و اطمینان خاطر بتوانید گزینههای مناسب خود را بیابید. مقایسه دقیق قیمتها در کنار مشخصات فنی محصولات، این امکان را برای شما فراهم میکند که با توجه به نیازهای دقیق صنعتی و همچنین بودجهتان، بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.
لیست قیمت جک پنوماتیک
ما لیست قیمتی جامع و بهروز شدهای از انواع جَک های پنوماتیک شامل جَک چهارمیل، قلمی و گریپر با قطعات جانبی از برند ایرماتیک چین فراهم کردهایم. این جَکها با کیفیت بالا و قیمت اقتصادی عرضه میشوند. برای مشاهده لیست قیمت کامل و انتخاب بهترین گزینهها، لطفاً به صفحه لیست قیمت جَک پنوماتیک مراجعه کنید.
بخشی از قیمت های جک پنوماتیک برند ایرماتیک چین را میتوانید در اینجا مشاهده نمایید.
| شرح کالا- جک چهار میل | قیمت ( به ریال ) | |
|---|---|---|
| SC 32*25-S | 17,400,000 | |
| SC 32*50-S | 17,400,000 | |
| SC 32*80-S | 19,560,000 | |
| SC 32*100-S | 19,560,000 | |
| SC 32*125-S | 20,400,000 | |
| SC 32*150-S | 21,240,000 | |
| SC 32*200-S | 23,400,000 | |
| SC 32*250-S | 42,360,000 | |
| SC 32*300-S | 45,480,000 | |
| SC 32*400-S | 51,480,000 | |
| SC 40*25-S | 19,080,000 | |
| SC 40*50-S | 20,400,000 | |
| SC 40*80-S | 23,280,000 | |
| SC 40*100-S | 23,280,000 | |
| SC 40*125-S | 41,040,000 | |
| SC 40*150-S | 42,840,000 | |
| SC 40*200-S | 28,320,000 | |
| SC 40*250-S | 31,080,000 | |
| SC 40*300-S | 39,120,000 | |
| SC 40*400-S | 39,120,000 | |
| SC 40*450-S | 41,760,000 | |
| SC 40*500-S | 69,960,000 | |
| SC 40*600-S | 49,920,000 | |
| SC 50*25-S | 24,600,000 | |
| SC 50*50-S | 24,600,000 | |
| SC 50*80 S | 27,720,000 | |
| SC 50*100-S | 27,720,000 | |
| SC 50*125-S | 29,040,000 | |
| SC 50*150-S | 30,600,000 | |
| SC 50*200-S | 33,720,000 | |
| SC 50*250-S | 36,600,000 | |
| SC 50*300-S | 38,760,000 | |
| SC 50*350-S | 42,360,000 | |
| SC 50*400-S | 45,360,000 | |
| SC 50*450-S | 77,880,000 | |
| SC 50*500-S | 51,240,000 | |
| SC 50*600-S | 63,120,000 | |
| SC 50*700-S | 63,120,000 | |
| SC 50*800-S | 80,880,000 | |
| SC 50*1000-S | 80,880,000 | |
| SC 50*1500-S | 115,800,000 | |
| SC 63*25-S | 27,720,000 | |
| SC 63*50-S | 29,640,000 | |
| SC 63*80-S | 33,240,000 | |
| SC 63*100-S | 33,240,000 | |
| SC 63*125-S | 35,040,000 | |
| SC 63*150-S | 36,960,000 | |
| SC 63*200-S | 40,440,000 | |
| SC 63*250-S | 44,160,000 | |
| SC 63*300-S | 69,600,000 | |
| SC 63*350-S | 69,600,000 | |
| SC 63*400-S | 69,600,000 | |
| SC 63*450-S | 69,600,000 | |
| SC 63*500-S | 69,600,000 | |
| SC 63*550-S | 69,600,000 | |
| SC 63*600-S | 69,600,000 | |
| SC 63*700-S | 76,800,000 | |
| SC 63*800-S | 84,000,000 | |
| SC 63*1000-S | 153,120,000 | |
| SC 63*1500-S | 219,840,000 | |
| SC 80*25-S | 44,880,000 | |
| SC 80*50-S | 44,880,000 | |
| SC 80*80-S | 50,160,000 | |
| SC 80*100-S | 50,160,000 | |
| SC 80*125-S | 60,720,000 | |
| SC 80*150-S | 60,720,000 | |
| SC 80*200-S | 60,720,000 | |
| SC 80*250-S | 66,000,000 | |
| SC 80*300-S | 71,160,000 | |
| SC 80*350-S | 76,560,000 | |
| SC 80*400-S | 81,840,000 | |
| SC 80*450-S | 92,520,000 | |
| SC 80*500-S | 92,520,000 | |
| SC 80*550-S | 103,200,000 | |
| SC 80*600-S | 103,200,000 | |
| SC 80*700-S | 124,320,000 | |
| SC 80*800-S | 124,320,000 | |
| SC 80*1000-S | 208,800,000 | |
| SC 80*1500-S | 213,480,000 | |
| SC 100*25-S | 61,320,000 | |
| SC 100*50-S | 61,320,000 | |
| SC 100*80-S | 61,320,000 | |
| SC 100*100-S | 61,320,000 | |
| SC 100*125-S | 64,560,000 | |
| SC 100*150-S | 67,440,000 | |
| SC 100*200-S | 73,680,000 | |
| SC 100*250-S | 79,680,000 | |
| SC 100*300-S | 97,920,000 | |
| SC 100*400-S | 97,920,000 | |
| SC 100*500-S | 110,040,000 | |
| SC 100*600-S | 122,280,000 | |
| SC 100*700-S | 146,880,000 | |
| SC 100*800-S | 146,880,000 | |
| SC 100*1000-S | 246,720,000 | |
| SC 100*1500-S | 246,700,000 | |
| SC 125*50-S | 102,480,000 | |
| SC 125*80-S | 111,960,000 | |
| SC 125*100-S | 115,800,000 | |
| SC 125*125-S | 115,800,000 | |
| SC 125*150-S | 120,840,000 | |
| SC 125*200-S | 130,440,000 | |
| SC 125*250-S | 139,920,000 | |
| SC 125*300-S | 149,520,000 | |
| SC 125*350-S | 187,920,000 | |
| SC 125*400-S | 187,920,000 | |
| SC 125*500-S | 187,920,000 | |
| SC 125*600-S | 226,320,000 | |
| SC 125*700-S | 226,320,000 | |
| SC 160*80-S | 201,000,000 | |
| SC 160*100-S | 215,040,000 | |
| SC 160*150-S | 215,040,000 | |
| SC 160*200-S | 232,920,000 | |
| SC 160*250-S | 269,040,000 | |
| SC 160*300-S | 269,040,000 | |
| SC 160*400-S | 332,040,000 | |
| SC 200*100-S | 308,400,000 | |
| SC 200*200-S | 348,720,000 | |
| SC 200*300-S | 381,360,000 | |
| SC 200*400-S | 422,160,000 | |
| SC 200*500-S | 463,800,000 |
لیست قیمت شیر برقی پنوماتیک
ما لیست قیمتی جامع و بهروز شدهای از شیرهای برقی پنوماتیک یکطرفه و دوطرفه، تک بوبین و دو بوبین با انواع پورتها و وضعیتهای 5/2، 3/2، و 5/3 از برند ایرماتیک چین را برای شما آماده کردهایم. محصولات ما با کیفیت بالا و قیمت اقتصادی عرضه میشوند. برای مشاهده لیست قیمت کامل و انتخاب بهترین گزینهها، لطفاً به صفحه لیست قیمت شیر برقی پنوماتیک مراجعه کنید.
لیست قیمت واحد مراقبت پنوماتیک
ما لیست قیمتی کامل و بهروز شدهای از واحدهای مراقبت پنوماتیک از برند ایرماتیک چین را در اختیار داریم. این واحدها با کیفیت بالا و قیمت اقتصادی ارائه میشوند تا بهترین عملکرد را در سیستمهای پنوماتیک شما تضمین کنند. برای مشاهده جزئیات بیشتر و انتخاب بهترین گزینهها، لطفاً به صفحه لیست قیمت واحد مراقبت پنوماتیک مراجعه کنید.