قیمت تجهیزات پنوماتیک صنعتی
- adminHub
- تأسیسات پنوماتیک

در این صفحه، طیف گستردهای از محصولات پنوماتیک با قیمتهای شفاف و بهروز قرار داده شده است تا شما به راحتی و اطمینان خاطر بتوانید گزینههای مناسب خود را بیابید. مقایسه دقیق قیمتها در کنار مشخصات فنی محصولات، این امکان را برای شما فراهم میکند که با توجه به نیازهای دقیق صنعتی و همچنین بودجهتان، بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.
لیست قیمت جک پنوماتیک
ما لیست قیمتی جامع و بهروز شدهای از انواع جَک های پنوماتیک شامل جَک چهارمیل، قلمی و گریپر با قطعات جانبی از برند ایرماتیک چین فراهم کردهایم. این جَکها با کیفیت بالا و قیمت اقتصادی عرضه میشوند. برای مشاهده لیست قیمت کامل و انتخاب بهترین گزینهها، لطفاً به صفحه لیست قیمت جَک پنوماتیک مراجعه کنید.
بخشی از قیمت های جک پنوماتیک برند ایرماتیک چین را میتوانید در اینجا مشاهده نمایید.
| شرح کالا- جک چهار میل | قیمت ( به ریال ) | |
|---|---|---|
| SC 32*25-S | 11,540,000 | |
| SC 32*50-S | 12,150,000 | |
| SC 32*80-S | 12,970,000 | |
| SC 32*100-S | 13,460,000 | |
| SC 32*125-S | 14,070,000 | |
| SC 32*150-S | 14,740,000 | |
| SC 32*200-S | 15,950,000 | |
| SC 32*250-S | 17,270,000 | |
| SC 32*300-S | 18,540,000 | |
| SC 32*400-S | 21,030,000 | |
| SC 40*25-S | 13,420,000 | |
| SC 40*50-S | 14,280,000 | |
| SC 40*80-S | 15,810,000 | |
| SC 40*100-S | 15,850,000 | |
| SC 40*125-S | 16,710,000 | |
| SC 40*150-S | 17,470,000 | |
| SC 40*200-S | 19,100,000 | |
| SC 40*250-S | 20,760,000 | |
| SC 40*300-S | 22,380,000 | |
| SC 40*400-S | 25,580,000 | |
| SC 40*500-S | 28,830,000 | |
| SC 50*25-S | 16,520,000 | |
| SC 50*50-S | 17,430,000 | |
| SC 50*80 S | 19,260,000 | |
| SC 50*100-S | 19,350,000 | |
| SC 50*125-S | 20,260,000 | |
| SC 50*150-S | 21,220,000 | |
| SC 50*200-S | 23,130,000 | |
| SC 50*250-S | 24,960,000 | |
| SC 50*300-S | 26,830,000 | |
| SC 50*400-S | 30,530,000 | |
| SC 50*500-S | 34,320,000 | |
| SC 50*600-S | 38,070,000 | |
| SC 50*700-S | 41,810,000 | |
| SC 50*800-S | 45,550,000 | |
| SC 50*1000-S | 56,040,000 | |
| SC 50*1500-S | 80,180,000 | |
| SC 63*25-S | 19,700,000 | |
| SC 63*50-S | 20,870,000 | |
| SC 63*80-S | 23,060,000 | |
| SC 63*100-S | 23,150,000 | |
| SC 63*125-S | 24,310,000 | |
| SC 63*150-S | 25,430,000 | |
| SC 63*200-S | 27,800,000 | |
| SC 63*250-S | 30,070,000 | |
| SC 63*300-S | 32,350,000 | |
| SC 63*400-S | 36,870,000 | |
| SC 63*500-S | 41,470,000 | |
| SC 63*600-S | 46,080,000 | |
| SC 63*700-S | 50,730,000 | |
| SC 63*800-S | 55,280,000 | |
| SC 63*1000-S | 68,070,000 | |
| SC 63*1500-S | 97,580,000 | |
| SC 80*25-S | 28,470,000 | |
| SC 80*50-S | 29,510,000 | |
| SC 80*80-S | 32,520,000 | |
| SC 80*100-S | 32,660,000 | |
| SC 80*125-S | 34,080,000 | |
| SC 80*150-S | 35,750,000 | |
| SC 80*200-S | 39,760,000 | |
| SC 80*250-S | 43,190,000 | |
| SC 80*300-S | 46,870,000 | |
| SC 80*400-S | 52,390,000 | |
| SC 80*500-S | 59,120,000 | |
| SC 80*600-S | 64,730,000 | |
| SC 80*700-S | 70,600,000 | |
| SC 80*800-S | 77,420,000 | |
| SC 80*1000-S | 96,720,000 | |
| SC 80*1500-S | 138,990,000 | |
| SC 100*25-S | 36,920,000 | |
| SC 100*50-S | 38,840,000 | |
| SC 100*80-S | 42,450,000 | |
| SC 100*100-S | 42,630,000 | |
| SC 100*125-S | 44,500,000 | |
| SC 100*150-S | 46,320,000 | |
| SC 100*200-S | 50,110,000 | |
| SC 100*250-S | 53,910,000 | |
| SC 100*300-S | 57,600,000 | |
| SC 100*400-S | 64,960,000 | |
| SC 100*500-S | 72,400,000 | |
| SC 100*600-S | 80,030,000 | |
| SC 100*700-S | 87,470,000 | |
| SC 100*800-S | 73,250,000 | |
| SC 100*1000-S | 116,140,000 | |
| SC 100*1500-S | 159,550,000 | |
| SC 125*50-S | 66,690,000 | |
| SC 125*80-S | 72,230,000 | |
| SC 125*100-S | 72,450,000 | |
| SC 125*125-S | 75,280,000 | |
| SC 125*150-S | 78,160,000 | |
| SC 125*200-S | 83,880,000 | |
| SC 125*250-S | 89,640,000 | |
| SC 125*300-S | 95,400,000 | |
| SC 125*400-S | 106,920,000 | |
| SC 125*500-S | 118,400,000 | |
| SC 125*600-S | 129,240,000 | |
| SC 125*700-S | 139,440,000 | |
| SC 160*80-S | 136,560,000 | |
| SC 160*100-S | 136,960,000 | |
| SC 160*150-S | 146,980,000 | |
| SC 160*200-S | 157,040,000 | |
| SC 160*250-S | 166,960,000 | |
| SC 160*400-S | 196,970,000 | |
| SC 50*350-S | 28,700,000 | |
| SC 50*450-S | 32,360,000 | |
| SC 63*350-S | 34,590,000 | |
| SC63*450-S | 39,280,000 | |
| SC 63*550-S | 45,940,000 | |
| SC 80*350-S | 49,890,000 | |
| SC 80*450-S | 56,260,000 | |
| SC 80*550-S | 64,460,000 | |
| SC 125*350-S | 100,890,000 | |
| SC 125*600-S | 129,240,000 |
لیست قیمت شیر برقی پنوماتیک
ما لیست قیمتی جامع و بهروز شدهای از شیرهای برقی پنوماتیک یکطرفه و دوطرفه، تک بوبین و دو بوبین با انواع پورتها و وضعیتهای 5/2، 3/2، و 5/3 از برند ایرماتیک چین را برای شما آماده کردهایم. محصولات ما با کیفیت بالا و قیمت اقتصادی عرضه میشوند. برای مشاهده لیست قیمت کامل و انتخاب بهترین گزینهها، لطفاً به صفحه لیست قیمت شیر برقی پنوماتیک مراجعه کنید.
لیست قیمت واحد مراقبت پنوماتیک
ما لیست قیمتی کامل و بهروز شدهای از واحدهای مراقبت پنوماتیک از برند ایرماتیک چین را در اختیار داریم. این واحدها با کیفیت بالا و قیمت اقتصادی ارائه میشوند تا بهترین عملکرد را در سیستمهای پنوماتیک شما تضمین کنند. برای مشاهده جزئیات بیشتر و انتخاب بهترین گزینهها، لطفاً به صفحه لیست قیمت واحد مراقبت پنوماتیک مراجعه کنید.