توضیحات
مشخصات فنی :
| PAR Series | Model |
| On-Off and Proportional Control Of Valves And Dampers | Application |
| 3…15880 Nm | Torque Range |
| Min:4bar, Max:8bar | Supply Air |
| -20 C …80 C | Temp |
| NBR, alternatively Viton or Silicone | Seals |
| Extrusion Aluminium | Body |
| ISO 5211 | Connection |
| 32…300 | Size |
| Aluminum Die-Casting | Cover and Pistons |
| Ball Valves, Butterfly Valves, Plug Valves and Dampers | Usage |
سایز بندی :
| Flange Connection | Shaft | Nm (At 6 bar) | Size | Model |
| F03 | 9×9 mm | 9 Nm | Ø32 | PAR-032 |
| F03/05 | 11×11 mm | 20 Nm | Ø50 | PAR-050 |
| F03/05 | 14×14 mm | 35,3 Nm | Ø63 | PAR-063 |
| F05/07 | 17×17 mm | 69,9 Nm | Ø75 | PAR-075 |
| F05/07 | 17×17 mm | 110,1 Nm | Ø88 | PAR-088 |
| F07/10 | 17×17 mm | 160,3 Nm | Ø100 | PAR-100 |
| F07/10 | 22×22 mm | 258 Nm | Ø115 | PAR-115 |
| F07/10 | 27×27 mm | 333 Nm | Ø125 | PAR-125 |
| F10/12 | 27×27 mm | 521 Nm | Ø145 | PAR-145 |
| F10/12 | 27×27 mm | 682 Nm | Ø160 | PAR-160 |
| F10/12 | 36×36 mm | 1277 Nm | Ø190 | PAR-190 |
| F14 | 36×36 mm | 1758 Nm | Ø210 | PAR-210 |
| F16 | 46×46 mm | 2144 Nm | Ø240 | PAR-240 |
| F16 | 46×46 mm | 3121 Nm | Ø270 | PAR-270 |
| F16 | 46×46 mm | 4477 Nm | Ø300 | PAR-300 |




